发新话题

股票入门

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  ★★强列推荐一个好软件,请大家下载!★★   1 2 3 4 kitty 2007-7-10 55 / 14142 2008-9-25 23:27 by ql147258
  版块主题
  什么是强硬购买行情? kitty 2007-7-10 0 / 391 2007-12-15 23:54 by kitty
  什么是B股 - 是什么意思/叫什么? 蒙蒙细遇 2007-8-4 0 / 793 2007-8-4 15:27 by 蒙蒙细遇
  名词解释(5):报价、最高价、最低价、跌停板价 kitty 2007-7-10 0 / 583 2007-7-10 21:26 by kitty
  香港创业板的运行原则(一) kitty 2007-7-10 0 / 645 2007-7-10 21:26 by kitty
  何为次级债券 kitty 2007-7-10 0 / 718 2007-7-10 21:26 by kitty
  何为“新股打包发行” kitty 2007-7-10 0 / 614 2007-7-10 21:26 by kitty
  证券名词解释:可转换公司债券 kitty 2007-7-10 0 / 620 2007-7-10 21:26 by kitty
  证券名词解释:股票的托管、集中托管 kitty 2007-7-10 0 / 601 2007-7-10 21:26 by kitty
  国家债券 kitty 2007-7-10 0 / 624 2007-7-10 21:26 by kitty
  齐亮谈股票定价②市盈率乘数法的应用 kitty 2007-7-10 0 / 700 2007-7-10 21:26 by kitty
  何种情况属股票交易异常波动 kitty 2007-7-10 0 / 665 2007-7-10 21:26 by kitty
  外汇理财知识讲座(之十二):何谓货币掉期? kitty 2007-7-10 0 / 647 2007-7-10 21:26 by kitty
  香港证券市场的形成与发展 kitty 2007-7-10 0 / 616 2007-7-10 21:26 by kitty
  股市术语:多头、空头、空翻多、买空、卖空 kitty 2007-7-10 0 / 767 2007-7-10 21:26 by kitty
  什么是基金发起人?它需要具备什么条件? kitty 2007-7-10 0 / 500 2007-7-10 21:26 by kitty
  股市术语:股标指数期货,零股交易,集合竞价,轧空,箱型走势 kitty 2007-7-10 0 / 710 2007-7-10 21:26 by kitty
  债券的基本要素 kitty 2007-7-10 0 / 514 2007-7-10 21:26 by kitty
  《股指期货》常识篇① kitty 2007-7-10 0 / 839 2007-7-10 21:26 by kitty
  正确认识ST与*ST风险 kitty 2007-7-10 0 / 679 2007-7-10 21:26 by kitty
  上海期货交易所燃料油标准合约 kitty 2007-7-10 0 / 487 2007-7-10 21:26 by kitty
  玉米期货知识介绍:我国玉米生产和消费的总体情况 kitty 2007-7-10 0 / 609 2007-7-10 21:26 by kitty
  燃料油期货入门:价格波动特点与定价格局 kitty 2007-7-10 0 / 693 2007-7-10 21:26 by kitty
  证券基础知识之十五:金融债券及其种类 kitty 2007-7-10 0 / 545 2007-7-10 21:26 by kitty
  什么是股东权益比率? kitty 2007-7-10 0 / 658 2007-7-10 21:26 by kitty
  《股指期货》常识篇③ kitty 2007-7-10 0 / 501 2007-7-10 21:26 by kitty
  《股指期货》常识篇② kitty 2007-7-10 0 / 685 2007-7-10 21:26 by kitty
  什么是股票基金?股票基金有哪些特点? kitty 2007-7-10 0 / 551 2007-7-10 21:26 by kitty
  关于法人股 kitty 2007-7-10 0 / 636 2007-7-10 21:26 by kitty
  什么叫风险投资基金? kitty 2007-7-10 0 / 644 2007-7-10 21:26 by kitty
  什么是基金收益?基金收益如何进行分配? kitty 2007-7-10 0 / 556 2007-7-10 21:26 by kitty
  名词解释:附息票债券 kitty 2007-7-10 0 / 589 2007-7-10 21:26 by kitty
  名词解释:浮动利率债券 kitty 2007-7-10 0 / 603 2007-7-10 21:26 by kitty
  发行交易概念(1):公开发行、溢价发行、一级或二级市场 kitty 2007-7-10 0 / 617 2007-7-10 21:26 by kitty
  “以股抵债”要点释疑 kitty 2007-7-10 0 / 569 2007-7-10 21:26 by kitty
  玉米期货知识介绍:玉米的质量 kitty 2007-7-10 0 / 621 2007-7-10 21:26 by kitty
  何谓国债回购交易 kitty 2007-7-10 0 / 566 2007-7-10 21:26 by kitty
  玉米期货知识介绍:我国玉米区域间贸易的主要特点 kitty 2007-7-10 0 / 524 2007-7-10 21:26 by kitty
发新话题
查看 排序方式